人間ドックのご案内
COURSE & FEE種類と料金
検査名 | 検査内容 |
Aコース(半日コース) | 日帰りドック〈大腸内視鏡検査(S状結腸まで)〉 |
Bコース(一日コース) | 日帰りドック〈大腸内視鏡検査(全大腸)〉 |
内視鏡検査は鎮静剤を使って熟練医が行いますので、苦痛なく検査が受けられます。
なお、内視鏡検査の際、組織検査を行なった場合には別料金(保険適用)を加算させていただきます。
INSPECTION ITEMS & CONTENTS検査項目と内容
検査項目 | 検査内容 |
血圧・身体測定 | 血圧、肥満・痩せすぎ、体脂肪率、視力・色覚などを調べます |
内科診察 | 実際に医師の診察を受けていただき身体の異常を調べます |
検尿 | 蛋白・糖・潜血など尿の異常を調べます |
血液検査 | 貧血・肝臓病・すい臓病・高脂血症・糖尿病・腎臓病などを調べます |
心電図 | 不整脈・狭心症など心臓の異常を調べます |
胸部X線 | 肺疾患・心肥大などの異常を調べます |
動脈硬化検査 | 全身の血管の硬さや狭窄などを調べます |
肺機能検査 | 肺活量・肺機能などを調べます |
腹部超音波(エコー) | 肝臓・胆のう・すい臓・腎臓など腹部全体を調べる検査です |
胃内視鏡(カメラ) | 食道・胃・十二指腸の異常を直接目で見て調べる検査です |
大腸内視鏡検査 ※ | 直腸から盲腸までの全大腸を調べます ◎検査前に特殊な下剤をお飲みいただきます |
※AコースでS状結腸まで、Bコースで大腸すべてを観察します。
オプション検査
ご希望に応じてさまざまな検査をオプションで追加できます。
検査項目 | 検査内容 | 料金 |
乳腺超音波 | 乳がんの有無などを調べます | ¥3,300 |
甲状腺超音波 | 甲状腺の大きさや、がんの有無を調べます | ¥3,300 |
甲状腺機能検査(採血) | 甲状腺の働きを調べます | ¥5,500 |
甲状腺セット(超音波+採血) | 甲状腺機能やがんを総合的に調べます | ¥8,800 |
頚部血管超音波 | 頸部の血管で動脈硬化を調べます | ¥3,300 |
骨密度測定 | 骨粗鬆症の検査です | ¥2,200 |
ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 胃炎や潰瘍・胃がんの原因といわれるピロリ菌検査 | ¥3,300 |
C型肝炎検査(採血) | 肝硬変や肝がんの原因となる肝炎の検査 輸血歴がある方などにお勧めします |
¥1,650 |
B型肝炎検査(採血) | ¥330 | |
PSA(採血) | 前立腺がんを調べることができます | ¥2,200 |
AFP(採血) | 肝臓がんを調べる補助的な腫瘍マーカー | ¥1,650 |
CEA(採血) | 消化管のがんを調べる補助的な腫瘍マーカー | ¥1,650 |
CA19-9(採血) | すい臓がんを調べる補助的な腫瘍マーカー | ¥2,200 |
※検査料は税込価格です
詳しくはパンフレットをご覧ください(PDF)